| Object no. | MI-026 |
| Property type | House |
| Property subtype | Farmhouse |
| Property type addition | Saniertes Fachwerkhaus mit Kamin und Solaranlage |
| Marketing | Rent |
| Usage | Residential |
| Country | Germany |
| Federal state | Sachsen |
| Regional addition | Radeberg |
| Postal code | 01454 |
| City | Radeberg |
| Base rent | 1,450 EUR |
| Rent incl. heating | 1,860 EUR |
| Service charges | 260 EUR |
| Heating costs | 150 EUR |
| Deposit | drei Nettokaltmieten, zahlbar vor Übergabe |
| Rent per m² | 8.79 EUR |
| Deposit | 4,350 EUR |
| Living area | 165 m² |
| Plot area | 1,400 m² |
| Balcony/terrace area | 30 m² |
| Garden area | 950 m² |
| Basement area | 40 m² |
| Number of parking spaces | 3 |
| Number of rooms | 5 |
| Number of bedrooms | 3 |
| Number of bathrooms | 2 |
| Guest toilet | Yes |
| Number of terraces | 1 |
| Bathroom | Bathtub, Window |
| Kitchen | Fitted kitchen |
| Flooring | Stone, Floorboards |
| Fireplace | Yes |
| Heating type | Central heating, Underfloor heating |
| Energy sources | Solar |
| Parking type | Garage, Open space |
| Garden use | Yes |
| Balcony/terrace orientation | South, West |
| Cable/satellite TV | Yes |
| Laundry/drying room | Yes |
| Broadband access | DSL |
| Broadband speed | 250 |
| Basement | yes |
| Shutters | Yes |
| Year of construction | 1790 |
| Last modernization | 2022 |
| Condition | First occupancy |
| Building age | Old building |
| Contaminated sites | Es sind keine Altlasten bekannt. |
| Issue date | 3/17/2025 |
| Vintage | from 2026 |
| Valid until | 2035-03-16 |
| Energy certificate type | Demand certificate |
| Value class | D |
| Final energy demand | 112 |
| Incl. hot water | Yes |
| Primary energy source | Solarthermie und Erdgas |
| Building type | Residential building |
| Year of construction (energy certificate) | 1790 |
| Energy sources | Solar |
| Available from | 01.01.2027 |
| Available from date | 9/1/2026 |
| Non-smoking | Yes |
| Pets allowed | Yes |
| Listed building | Yes |
Mustermann Immobilien GmbH
Herr Max Mustermann
Musterallee 1
01067 Dresden
feedback.demo@ses-realestate.com
DEMODATEN - Dieser Bestand ist ein Muster-Datensatz der SES RealEstate Produktvorschau. Die Mustermann Immobilien GmbH ist ein frei erfundenes Unternehmen, alle Objekte, Preise, Ansprechpartner und Kontaktdaten sind Demonstrationsdaten ohne Personenbezug. Es besteht kein Maklerauftrag, kein Angebot und keine Vermittlungsabsicht. Verantwortlich fuer die Vorschau: SES Development, www.ses-realestate.com
| Company name | Mustermann Immobilien GmbH |
| Address | Musterallee 1, 01067 Dresden, Deutschland |
| Phone | +49 30 23125 100 |
| Authorized representative | Erika Mustermann, Geschaeftsfuehrerin (fiktive Person) |
| Tax number | 000/000/00000 (Demo) |
| VAT ID | DE000000000 (Demo) |
| Commercial register | Amtsgericht Musterstadt (Demo) |
| Commercial register no. | HRB 000000 (Demo) |
| Supervisory authority | Erlaubnis nach § 34c GewO - Demodatensatz, keine reale Erlaubnis erteilt |
E-Mail demo@ses-realestate.com, Web www.ses-realestate.com. Demodaten der SES-RealEstate-Produktvorschau: Unternehmen, Personen, Objekte und Kontaktdaten sind frei erfunden, es werden keine personenbezogenen Daten realer Personen verarbeitet.
| Issue date | 3/17/2025 |
| Vintage | from 2026 |
| Valid until | 2035-03-16 |
| Energy certificate type | Demand certificate |
| Value class | D |
| Final energy demand | 112 |
| Incl. hot water | Yes |
| Primary energy source | Solarthermie und Erdgas |
| Building type | Residential building |
| Year of construction (energy certificate) | 1790 |
| Energy sources | Solar |