| Object no. | MI-045 |
| Property type | Apartment |
| Property subtype | Terrace apartment |
| Property type addition | Terrassenwohnung im Neubau mit Wärmepumpe |
| Marketing | Sale |
| Usage | Residential |
| Country | Germany |
| Federal state | Sachsen |
| Regional addition | Loschwitz |
| Postal code | 01326 |
| City | Dresden |
| Purchase price | 595,000 EUR |
| Condominium fee | 340 EUR |
| Purchase price per m² | 5,409.09 EUR |
| Internal commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
| External commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Living area | 110 m² |
| Balcony/terrace area | 38 m² |
| Garden area | 60 m² |
| Basement area | 8 m² |
| Number of parking spaces | 2 |
| Number of rooms | 3 |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of bathrooms | 2 |
| Guest toilet | Yes |
| Number of terraces | 1 |
| Bathroom | Shower, Bathtub |
| Kitchen | open kitchen |
| Flooring | Stone, Floorboards |
| Heating type | Underfloor heating |
| Energy sources | Gas |
| Elevator | Passenger |
| Parking type | Open space |
| Garden use | Yes |
| Cable/satellite TV | Yes |
| Barrier-free | Yes |
| IT cabling | Yes |
| Broadband access | GLASFASER |
| Broadband speed | 1,000 |
| Basement | yes |
| Storage room | Yes |
| Shutters | Yes |
| Year of construction | 2025 |
| Condition | First occupancy |
| Building age | New building |
| Sale status | open |
| Issue date | 3/17/2025 |
| Vintage | from 2026 |
| Valid until | 2035-03-16 |
| Energy certificate type | Demand certificate |
| Value class | A |
| Primary energy demand | 22.5 |
| Final energy demand | 36 |
| Incl. hot water | Yes |
| Primary energy source | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
| Building type | Residential building |
| Year of construction (energy certificate) | 2025 |
| Energy sources | Gas |
| Available from | sofort |
| Available from date | 9/1/2026 |
| View | Distant view |
Mustermann Immobilien GmbH
Frau Erika Mustermann
Musterallee 1
01067 Dresden
feedback.demo@ses-realestate.com
DEMODATEN - Dieser Bestand ist ein Muster-Datensatz der SES RealEstate Produktvorschau. Die Mustermann Immobilien GmbH ist ein frei erfundenes Unternehmen, alle Objekte, Preise, Ansprechpartner und Kontaktdaten sind Demonstrationsdaten ohne Personenbezug. Es besteht kein Maklerauftrag, kein Angebot und keine Vermittlungsabsicht. Verantwortlich fuer die Vorschau: SES Development, www.ses-realestate.com
| Company name | Mustermann Immobilien GmbH |
| Address | Musterallee 1, 01067 Dresden, Deutschland |
| Phone | +49 30 23125 100 |
| Authorized representative | Erika Mustermann, Geschaeftsfuehrerin (fiktive Person) |
| Tax number | 000/000/00000 (Demo) |
| VAT ID | DE000000000 (Demo) |
| Commercial register | Amtsgericht Musterstadt (Demo) |
| Commercial register no. | HRB 000000 (Demo) |
| Supervisory authority | Erlaubnis nach § 34c GewO - Demodatensatz, keine reale Erlaubnis erteilt |
E-Mail demo@ses-realestate.com, Web www.ses-realestate.com. Demodaten der SES-RealEstate-Produktvorschau: Unternehmen, Personen, Objekte und Kontaktdaten sind frei erfunden, es werden keine personenbezogenen Daten realer Personen verarbeitet.
| Issue date | 3/17/2025 |
| Vintage | from 2026 |
| Valid until | 2035-03-16 |
| Energy certificate type | Demand certificate |
| Value class | A |
| Primary energy demand | 22.5 |
| Final energy demand | 36 |
| Incl. hot water | Yes |
| Primary energy source | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
| Building type | Residential building |
| Year of construction (energy certificate) | 2025 |
| Energy sources | Gas |